The Carnegie-Irvine Galaxy Survey (CGS)


Magnitudes Derived from CGS

Index

(1)
Name

(2)
B 25
(mag)

(3)
B tot
(mag)

(4)
V 25
(mag)

(5)
V tot
(mag)

(6)
R 25
(mag)

(7)
R tot
(mag)

(8)
I 25
(mag)

(9)
I tot
(mag)

(10)
M B25
(mag)

(11)
M Btot
(mag)

(12)
001 ESO 009-G010 13.08±0.03 12.99±0.03 12.29±0.02 12.23±0.02 11.64±0.02 11.61±0.02 10.84±0.03 10.82±0.03 −20.18±0.03 −20.27±0.03
002 ESO 027-G001 12.67±0.21 12.53±0.21 12.02±0.11 11.92±0.11 11.48±0.10 11.41±0.10 10.77±0.09 10.74±0.09 −19.50±0.21 −19.64±0.21
003 ESO 027-G008 13.29±0.21 13.22±0.21 12.44±0.11 12.41±0.11 11.73±0.10 11.72±0.10 11.02±0.09 11.01±0.09 −19.61±0.21 −19.68±0.21
004 ESO 056-G115 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
005 ESO 060-G019 13.10±0.21 12.87±0.21 12.58±0.11 12.43±0.11 12.03±0.10 11.94±0.10 11.27±0.09 11.21±0.09 −18.67±0.21 −18.90±0.21
006 ESO 091-G003 13.13±0.03 13.01±0.03 12.19±0.02 12.15±0.02 11.48±0.01 11.45±0.01 10.52±0.03 10.80±0.03 −19.43±0.03 −19.55±0.03
007 ESO 097-G013 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
008 ESO 121-G006 13.47±0.09 13.22±0.09 12.73±0.04 12.61±0.04 12.05±0.04 11.98±0.04 11.16±0.05 11.12±0.05 −18.16±0.09 −18.41±0.09
009 ESO 121-G026 12.65±0.09 12.51±0.09 12.01±0.04 11.94±0.04 11.42±0.04 11.39±0.04 10.74±0.05 10.73±0.05 −20.59±0.09 −20.73±0.09
010 ESO 136-G012 14.15±0.30 13.81±0.30 13.46±0.17 13.33±0.17 12.89±0.10 12.79±0.10 11.95±0.09 11.83±0.09 −19.92±0.30 −20.26±0.30
011 ESO 137-G018 12.97±0.03 12.84±0.03 12.30±0.03 12.22±0.03 11.67±0.02 11.62±0.02 10.79±0.03 10.77±0.03 −17.24±0.03 −17.37±0.03
012 ESO 137-G034 13.33±0.02 13.20±0.02 12.37±0.02 12.34±0.02 11.53±0.01 11.51±0.01 10.41±0.03 10.38±0.03 −20.70±0.02 −20.83±0.02
013 ESO 137-G038 13.99±0.03 13.90±0.03 13.10±0.02 13.04±0.02 12.36±0.01 12.33±0.01 11.49±0.03 11.47±0.03 −19.43±0.03 −19.52±0.03
014 ESO 138-G005 12.99±0.02 12.79±0.02 12.02±0.02 11.93±0.02 11.16±0.02 11.11±0.02 10.10±0.03 10.07±0.03 −20.42±0.02 −20.62±0.02
015 ESO 138-G010 12.49±0.21 12.20±0.21 11.53±0.11 11.42±0.11 10.74±0.10 10.69±0.10 9.78±0.09 9.76±0.09 −19.30±0.21 −19.59±0.21
016 ESO 138-G029 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
017 ESO 183-G030 12.61±0.03 12.50±0.03 11.72±0.01 11.67±0.01 11.04±0.01 11.01±0.01 10.21±0.02 10.19±0.02 −20.28±0.03 −20.39±0.03
018 ESO 185-G054 12.33±0.02 12.07±0.02 11.34±0.02 11.24±0.02 10.56±0.01 10.52±0.01 9.88±0.03 9.88±0.03 −21.82±0.02 −22.08±0.02
019 ESO 186-G062 13.21±0.21 13.10±0.21 12.53±0.11 12.48±0.11 11.99±0.10 11.96±0.10 11.37±0.09 11.35±0.09 −19.56±0.21 −19.67±0.21
020 ESO 208-G021 12.42±0.08 12.21±0.08 11.32±0.04 11.23±0.04 10.60±0.03 10.54±0.03 9.70±0.04 9.68±0.04 −19.48±0.08 −19.69±0.08
021 ESO 209-G009 13.13±0.08 12.89±0.08 12.14±0.04 12.03±0.04 11.44±0.03 11.39±0.03 10.48±0.04 10.45±0.04 −18.65±0.08 −18.89±0.08
022 ESO 213-G011 12.76±0.08 12.58±0.08 11.95±0.04 11.87±0.04 11.24±0.03 11.19±0.03 10.41±0.04 10.39±0.04 −20.36±0.08 −20.54±0.08
023 ESO 219-G021 13.26±0.04 13.12±0.04 12.57±0.05 12.51±0.05 11.96±0.05 11.92±0.05 11.18±0.06 11.16±0.06 −18.34±0.04 −18.48±0.04
024 ESO 221-G026 11.99±0.21 11.89±0.21 11.15±0.11 11.10±0.11 10.53±0.10 10.51±0.10 9.77±0.09 9.76±0.09 −19.39±0.21 −19.49±0.21
025 ESO 221-G032 13.06±0.04 12.92±0.04 12.35±0.05 12.29±0.05 11.70±0.05 11.67±0.05 10.83±0.05 10.79±0.05 −20.73±0.04 −20.87±0.04
026 ESO 265-G007 12.04±0.08 12.00±0.08 11.40±0.04 11.38±0.04 10.81±0.03 10.80±0.03 10.07±0.04 10.06±0.04 −19.19±0.08 −19.23±0.08
027 ESO 269-G057 12.67±0.21 12.56±0.21 11.91±0.11 11.86±0.11 11.27±0.10 11.24±0.10 10.44±0.09 10.43±0.09 −21.09±0.21 −21.20±0.21
028 ESO 270-G017 12.61±0.03 12.33±0.03 11.90±0.03 11.72±0.03 11.28±0.02 11.20±0.02 10.51±0.03 10.50±0.03 −17.27±0.03 −17.55±0.03
029 ESO 271-G010 12.84±0.04 12.74±0.04 12.29±0.05 12.24±0.05 11.77±0.05 11.73±0.05 11.09±0.05 11.07±0.05 −20.05±0.04 −20.15±0.04
030 ESO 273-G014 12.57±0.21 12.34±0.21 11.62±0.11 11.51±0.11 11.28±0.10 11.20±0.10 10.18±0.09 10.27±0.09 −18.64±0.21 −18.87±0.21
031 ESO 274-G001 12.46±0.21 12.26±0.21 11.54±0.11 11.48±0.11 10.88±0.10 10.85±0.10 9.90±0.09 9.89±0.09 −17.19±0.21 −17.39±0.21
032 ESO 311-G012 13.00±0.21 12.92±0.21 11.87±0.11 11.83±0.11 11.05±0.10 11.03±0.10 10.17±0.09 10.17±0.09 −19.97±0.21 −20.05±0.21
033 ESO 320-G026 13.11±0.08 13.06±0.08 12.32±0.04 12.29±0.04 11.63±0.03 11.61±0.03 10.82±0.04 10.81±0.04 −20.57±0.08 −20.62±0.08
034 ESO 321-G025 13.07±0.09 12.98±0.09 12.57±0.04 12.52±0.04 12.05±0.03 12.02±0.03 11.40±0.04 11.38±0.04 −19.85±0.09 −19.94±0.09
035 ESO 351-G030 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
036 ESO 356-G004 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
037 ESO 358-G063 12.72±0.08 12.52±0.08 12.02±0.04 11.90±0.04 11.41±0.03 11.34±0.03 10.66±0.04 10.62±0.04 −18.69±0.08 −18.89±0.08
038 ESO 362-G011 13.15±0.09 12.96±0.09 12.53±0.04 12.41±0.04 11.93±0.03 11.86±0.03 11.18±0.04 11.16±0.04 −18.38±0.09 −18.57±0.09
039 ESO 373-G008 12.72±0.08 12.57±0.08 12.02±0.04 11.93±0.04 11.41±0.03 11.37±0.03 10.65±0.04 10.60±0.04 −18.08±0.08 −18.23±0.08
040 ESO 380-G001 12.83±0.21 12.68±0.21 12.00±0.11 11.89±0.11 11.31±0.10 11.24±0.10 10.51±0.09 10.49±0.09 −19.68±0.21 −19.83±0.21
041 ESO 380-G006 12.58±0.08 12.49±0.08 11.60±0.04 11.54±0.04 10.94±0.03 10.91±0.03 10.11±0.04 10.10±0.04 −20.54±0.08 −20.63±0.08
042 ESO 383-G087 11.67±0.21 11.45±0.21 11.01±0.11 10.91±0.11 10.44±0.10 10.39±0.10 9.81±0.09 9.81±0.09 −15.79±0.21 −16.01±0.21
043 ESO 384-G002 13.74±0.21 13.22±0.21 13.10±0.11 12.79±0.11 12.59±0.10 12.34±0.10 11.99±0.09 11.90±0.09 −17.75±0.21 −18.27±0.21
044 ESO 436-G027 13.08±0.21 12.87±0.21 12.26±0.11 12.12±0.11 11.62±0.10 11.52±0.10 10.69±0.09 10.67±0.09 −21.20±0.21 −21.41±0.21
045 ESO 440-G011 13.11±0.09 12.95±0.09 12.53±0.04 12.44±0.04 11.96±0.04 11.91±0.04 11.26±0.05 11.23±0.05 −19.47±0.09 −19.63±0.09
046 ESO 442-G026 12.75±0.04 12.57±0.04 11.80±0.05 11.70±0.05 11.11±0.05 11.05±0.05 10.21±0.06 10.19±0.06 −20.78±0.04 −20.96±0.04
047 ESO 445-G089 13.54±0.21 13.42±0.21 12.86±0.11 12.80±0.11 12.34±0.10 12.30±0.10 11.68±0.09 11.67±0.09 −19.50±0.21 −19.62±0.21
048 ESO 479-G004 12.52±0.21 12.49±0.21 12.23±0.11 12.21±0.11 11.93±0.10 11.91±0.10 11.46±0.09 11.45±0.09 −19.00±0.21 −19.03±0.21
049 ESO 494-G026 12.47±0.08 12.23±0.08 11.58±0.04 11.51±0.04 10.79±0.03 10.75±0.03 9.91±0.04 9.90±0.04 −20.45±0.08 −20.69±0.08
050 ESO 495-G021 12.55±0.08 12.46±0.08 11.90±0.04 11.83±0.04 11.34±0.03 11.30±0.03 10.69±0.04 10.64±0.04 −18.04±0.08 −18.13±0.08
051 ESO 506-G004 13.38±0.21 13.32±0.21 12.50±0.11 12.47±0.11 11.84±0.10 11.82±0.10 11.09±0.09 11.08±0.09 −21.03±0.21 −21.09±0.21
052 ESO 507-G025 12.57±0.21 12.47±0.21 11.63±0.11 11.56±0.11 10.93±0.10 10.89±0.10 10.12±0.09 10.10±0.09 −20.61±0.21 −20.71±0.21
053 ESO 556-G015 12.69±0.21 12.55±0.21 11.93±0.11 11.83±0.11 11.26±0.10 11.21±0.10 10.35±0.09 10.32±0.09 −19.99±0.21 −20.13±0.21
054 ESO 582-G012 12.98±0.02 12.89±0.02 12.28±0.02 12.23±0.02 11.65±0.01 11.62±0.01 10.91±0.03 10.89±0.03 −19.93±0.02 −20.02±0.02
055 IC 438 12.74±0.08 12.61±0.08 12.14±0.04 12.07±0.04 11.64±0.03 11.61±0.03 11.07±0.04 11.02±0.04 −20.60±0.08 −20.73±0.08
056 IC 764 13.05±0.08 12.95±0.08 12.46±0.04 12.41±0.04 11.93±0.03 11.90±0.03 11.31±0.04 11.29±0.04 −19.33±0.08 −19.43±0.08
057 IC 1459 10.76±0.21 10.59±0.21 9.88±0.11 9.79±0.11 9.30±0.10 9.27±0.10 8.70±0.09 8.68±0.09 −21.46±0.21 −21.63±0.21
058 IC 1633 12.63±0.08 12.28±0.08 11.58±0.04 11.39±0.04 10.82±0.03 10.70±0.03 9.98±0.04 9.94±0.04 −22.35±0.08 −22.70±0.08
059 IC 1953 12.57±0.09 12.50±0.08 12.01±0.04 11.97±0.04 11.48±0.03 11.46±0.03 10.85±0.04 10.84±0.04 −19.33±0.09 −19.40±0.08
060 IC 1954 11.98±0.21 11.92±0.21 11.57±0.11 11.53±0.11 11.10±0.10 11.07±0.10 10.35±0.09 10.34±0.09 −18.82±0.21 −18.88±0.21
061 IC 1993 12.45±0.21 12.35±0.21 12.03±0.11 11.95±0.11 11.48±0.10 11.41±0.10 10.74±0.09 10.70±0.09 −18.26±0.21 −18.36±0.21
062 IC 2000 12.99±0.09 12.91±0.09 12.43±0.04 12.38±0.04 11.91±0.04 11.88±0.04 11.24±0.04 11.23±0.04 −18.06±0.09 −18.14±0.09
063 IC 2006 12.45±0.21 12.28±0.21 11.44±0.11 11.35±0.11 10.84±0.10 10.79±0.10 10.07±0.09 10.05±0.09 −19.00±0.21 −19.17±0.21
064 IC 2035 12.54±0.21 12.47±0.21 11.87±0.11 11.83±0.11 11.35±0.10 11.32±0.10 10.63±0.09 10.62±0.09 −18.61±0.21 −18.68±0.21
065 IC 2051 11.63±0.21 11.61±0.21 11.24±0.11 11.23±0.11 10.90±0.10 10.89±0.10 10.40±0.09 10.40±0.09 −20.78±0.21 −20.80±0.21
066 IC 2056 12.33±0.21 12.30±0.21 11.90±0.11 11.88±0.11 11.43±0.10 11.42±0.10 10.76±0.09 10.76±0.09 −19.31±0.21 −19.34±0.21
067 IC 2150 13.60±0.08 13.54±0.08 12.97±0.04 12.94±0.04 12.42±0.03 12.40±0.03 11.70±0.04 11.68±0.04 −19.82±0.08 −19.88±0.08
068 IC 2163 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
069 IC 2311 12.70±0.02 12.42±0.02 11.65±0.01 11.52±0.01 10.89±0.02 10.82±0.02 9.83±0.02 9.83±0.02 −20.00±0.02 −20.28±0.02
070 IC 2367 12.87±0.21 12.77±0.21 12.09±0.11 12.05±0.11 11.49±0.10 11.46±0.10 10.68±0.09 10.67±0.09 −19.56±0.21 −19.66±0.21
071 IC 2469 12.23±0.09 12.14±0.09 11.12±0.06 11.09±0.06 10.47±0.09 10.45±0.09 9.51±0.09 9.50±0.09 −20.20±0.09 −20.29±0.09
072 IC 2522 12.47±0.21 12.42±0.21 12.03±0.11 12.00±0.11 11.55±0.10 11.52±0.10 10.91±0.09 10.88±0.09 −20.42±0.21 −20.47±0.21
073 IC 2531 13.15±0.08 13.04±0.08 12.30±0.04 12.24±0.04 11.60±0.03 11.57±0.03 10.69±0.04 10.68±0.04 −20.03±0.08 −20.14±0.08
074 IC 2537 12.96±0.08 12.90±0.08 12.29±0.04 12.26±0.04 11.70±0.03 11.68±0.03 10.96±0.04 10.95±0.04 −20.38±0.08 −20.44±0.08
075 IC 2554 12.42±0.10 12.31±0.10 11.78±0.05 11.68±0.05 11.11±0.04 11.02±0.04 10.33±0.05 10.29±0.05 −20.10±0.10 −20.21±0.10
076 IC 2560 12.84±0.08 12.64±0.08 11.95±0.04 11.86±0.04 11.32±0.03 11.28±0.03 10.52±0.04 10.50±0.04 −20.30±0.08 −20.50±0.08
077 IC 2597 12.79±0.21 12.48±0.21 11.79±0.11 11.60±0.11 11.05±0.10 10.94±0.10 10.15±0.09 10.09±0.09 −20.28±0.21 −20.59±0.21
078 IC 2627 12.78±0.08 12.66±0.08 12.05±0.03 11.99±0.03 11.50±0.05 11.48±0.05 10.80±0.05 10.79±0.05 −20.09±0.08 −20.21±0.08
079 IC 2764 13.14±0.02 13.01±0.02 12.32±0.02 12.26±0.02 11.67±0.01 11.63±0.01 10.88±0.03 10.86±0.03 −19.35±0.02 −19.48±0.02
080 IC 2995 13.15±0.08 13.10±0.08 12.61±0.04 12.57±0.04 12.08±0.03 12.06±0.03 11.46±0.04 11.45±0.04 −18.67±0.08 −18.72±0.08
081 IC 3253 12.79±0.08 12.75±0.08 12.15±0.04 12.12±0.04 11.56±0.03 11.54±0.03 10.85±0.04 10.84±0.04 −21.15±0.08 −21.19±0.08
082 IC 3370 12.24±0.02 12.02±0.02 11.28±0.01 11.18±0.01 10.51±0.01 10.44±0.01 9.65±0.03 9.63±0.03 −20.40±0.02 −20.62±0.02
083 IC 3896 12.57±0.02 12.31±0.02 11.44±0.02 11.33±0.02 10.57±0.02 10.50±0.02 9.61±0.03 9.59±0.03 −20.67±0.02 −20.93±0.02
084 IC 4214 12.24±0.02 12.11±0.02 11.46±0.01 11.40±0.01 10.78±0.01 10.75±0.01 9.97±0.02 9.95±0.02 −20.20±0.02 −20.33±0.02
085 IC 4296 11.66±0.21 11.33±0.21 10.59±0.11 10.41±0.11 9.79±0.10 9.74±0.10 9.03±0.09 9.02±0.09 −22.08±0.21 −22.41±0.21
086 IC 4329 12.02±0.21 11.57±0.21 11.04±0.11 10.81±0.11 10.40±0.10 10.29±0.10 9.56±0.09 9.53±0.09 −22.34±0.21 −22.79±0.21
087 IC 4351 12.33±0.21 12.22±0.21 11.65±0.11 11.59±0.11 11.02±0.10 10.99±0.10 10.10±0.09 10.08±0.09 −20.49±0.21 −20.60±0.21
088 IC 4402 12.73±0.03 12.63±0.03 11.86±0.03 11.82±0.03 11.14±0.02 11.12±0.02 10.24±0.03 10.24±0.03 −19.15±0.03 −19.25±0.03
089 IC 4444 12.46±0.02 12.43±0.02 11.87±0.02 11.85±0.02 11.25±0.01 11.24±0.01 10.57±0.03 10.56±0.03 −20.41±0.02 −20.44±0.02
090 IC 4538 13.19±0.03 13.07±0.03 12.44±0.01 12.38±0.01 11.79±0.01 11.75±0.01 11.03±0.02 11.01±0.02 −19.87±0.03 −19.99±0.03
091 IC 4618 13.33±0.03 13.24±0.03 12.70±0.02 12.63±0.02 12.11±0.02 12.06±0.02 11.38±0.02 11.35±0.02 −20.12±0.03 −20.21±0.03
092 IC 4646 13.04±0.03 12.95±0.03 12.37±0.03 12.33±0.03 11.80±0.02 11.76±0.02 11.03±0.03 10.98±0.03 −19.83±0.03 −19.92±0.03
093 IC 4662 11.60±0.02 11.53±0.02 11.15±0.02 11.10±0.02 10.75±0.02 10.72±0.02 10.26±0.04 10.24±0.04 −15.86±0.02 −15.93±0.02
094 IC 4710 12.73±0.21 12.55±0.21 12.13±0.11 12.02±0.11 11.62±0.10 11.56±0.10 10.88±0.09 10.85±0.09 −17.40±0.21 −17.58±0.21
095 IC 4721 12.52±0.02 12.44±0.02 11.86±0.01 11.82±0.01 11.25±0.01 11.23±0.01 10.54±0.02 10.53±0.02 −19.52±0.02 −19.60±0.02
096 IC 4742 13.22±0.02 12.97±0.02 12.19±0.02 12.08±0.02 11.41±0.02 11.34±0.02 10.44±0.03 10.42±0.03 −21.02±0.02 −21.27±0.02
097 IC 4765 12.47±0.02 11.97±0.02 11.36±0.02 11.16±0.02 10.52±0.02 10.45±0.02 9.58±0.04 9.56±0.04 −21.76±0.02 −22.26±0.02
098 IC 4797 12.39±0.21 12.25±0.21 11.52±0.11 11.45±0.11 10.84±0.10 10.80±0.10 9.90±0.09 9.89±0.09 −20.36±0.21 −20.50±0.21
099 IC 4808 13.27±0.02 13.23±0.02 12.68±0.02 12.66±0.02 12.12±0.01 12.10±0.01 11.43±0.03 11.42±0.03 −20.72±0.02 −20.76±0.02
100 IC 4831 13.00±0.04 12.90±0.04 12.15±0.05 12.10±0.05 11.48±0.05 11.46±0.05 10.62±0.06 10.61±0.06 −20.77±0.04 −20.87±0.04
101 IC 4837A 12.59±0.02 12.52±0.02 11.74±0.01 11.71±0.01 11.01±0.01 11.00±0.01 10.05±0.02 10.04±0.02 −20.57±0.02 −20.64±0.02
102 IC 4845 12.94±0.21 12.77±0.21 12.24±0.11 12.14±0.11 11.70±0.10 11.63±0.10 10.69±0.09 10.69±0.09 −20.95±0.21 −21.12±0.21
103 IC 4889 12.18±0.02 12.06±0.02 11.28±0.02 11.23±0.02 10.64±0.01 10.62±0.01 9.85±0.03 9.84±0.03 −20.26±0.02 −20.38±0.02
104 IC 4901 12.29±0.02 12.18±0.02 11.72±0.01 11.65±0.01 11.15±0.02 11.13±0.02 10.49±0.04 10.48±0.04 −19.65±0.02 −19.76±0.02
105 IC 4946 12.84±0.21 12.77±0.21 12.04±0.11 12.01±0.11 11.42±0.10 11.40±0.10 10.73±0.09 10.72±0.09 −20.24±0.21 −20.31±0.21
106 IC 4991 12.78±0.21 12.58±0.21 11.72±0.11 11.54±0.11 10.99±0.10 10.89±0.10 10.20±0.09 10.18±0.09 −21.84±0.21 −22.04±0.21
107 IC 5011 12.51±0.21 12.45±0.21 11.83±0.11 11.84±0.11 11.24±0.10 11.22±0.10 10.32±0.09 10.35±0.09 −19.99±0.21 −20.05±0.21
108 IC 5052 12.03±0.21 11.97±0.21 11.47±0.11 11.42±0.11 10.92±0.10 10.91±0.10 10.22±0.09 10.21±0.09 −17.73±0.21 −17.79±0.21
109 IC 5152 11.03±0.08 10.95±0.08 10.73±0.04 10.68±0.04 10.29±0.03 10.24±0.03 9.74±0.04 9.73±0.04 −15.23±0.08 −15.31±0.08
110 IC 5181 12.38±0.21 12.32±0.21 11.48±0.11 11.46±0.11 10.99±0.10 10.97±0.10 10.10±0.09 10.09±0.09 −19.68±0.21 −19.74±0.21
111 IC 5201 11.86±0.08 11.71±0.08 11.44±0.04 11.37±0.04 11.02±0.03 10.97±0.03 10.56±0.04 10.54±0.04 −18.46±0.08 −18.61±0.08
112 IC 5240 12.42±0.08 12.34±0.08 11.69±0.04 11.65±0.04 11.09±0.03 11.07±0.03 10.35±0.04 10.33±0.04 −19.30±0.08 −19.38±0.08
113 IC 5250 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
114 IC 5267 11.24±0.21 11.04±0.21 10.33±0.11 10.23±0.11 9.66±0.10 9.60±0.10 8.95±0.09 8.93±0.09 −20.90±0.21 −21.10±0.21
115 IC 5273 11.92±0.21 11.88±0.21 11.43±0.11 11.40±0.11 10.90±0.10 10.89±0.10 10.26±0.09 10.26±0.09 −19.26±0.21 −19.30±0.21
116 IC 5325 11.89±0.21 11.84±0.21 11.26±0.11 11.23±0.11 10.73±0.10 10.71±0.10 10.12±0.09 10.12±0.09 −19.49±0.21 −19.54±0.21
117 IC 5328 12.42±0.08 12.12±0.08 11.54±0.04 11.38±0.04 10.86±0.03 10.81±0.03 10.08±0.04 10.06±0.04 −20.34±0.08 −20.64±0.08
118 IC 5332 10.81±0.21 10.65±0.21 10.04±0.11 10.03±0.11 9.84±0.10 9.83±0.10 9.19±0.09 9.19±0.09 −18.88±0.21 −19.04±0.21
119 NGC 24 12.16±0.21 12.07±0.21 11.59±0.11 11.53±0.11 11.03±0.10 11.00±0.10 10.35±0.09 10.33±0.09 −17.12±0.21 −17.21±0.21
120 NGC 45 10.73±0.21 10.62±0.21 10.35±0.11 10.28±0.11 9.98±0.10 9.94±0.10 9.47±0.09 9.45±0.09 −19.34±0.21 −19.45±0.21
121 NGC 55 9.01±0.08 8.99±0.08 8.55±0.04 8.55±0.04 8.14±0.03 8.14±0.03 7.60±0.04 7.60±0.04 −17.44±0.08 −17.46±0.08
122 NGC 134 11.04±0.21 10.97±0.21 10.34±0.11 10.30±0.11 9.72±0.10 9.70±0.10 8.98±0.09 8.97±0.09 −20.45±0.21 −20.52±0.21
123 NGC 150 12.07±0.08 12.00±0.08 11.47±0.04 11.43±0.04 10.89±0.03 10.87±0.03 10.19±0.04 10.18±0.04 −19.69±0.08 −19.76±0.08
124 NGC 151 12.31±0.21 12.26±0.21 11.73±0.11 11.70±0.11 11.22±0.10 11.21±0.10 10.51±0.09 10.50±0.09 −21.17±0.21 −21.22±0.21
125 NGC 157 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
126 NGC 210 11.84±0.03 11.78±0.03 11.15±0.02 11.12±0.02 10.58±0.01 10.55±0.01 9.83±0.03 9.82±0.03 −19.73±0.03 −19.79±0.03
127 NGC 245 13.00±0.21 12.97±0.21 12.37±0.11 12.35±0.11 11.81±0.10 11.80±0.10 11.26±0.09 11.25±0.09 −20.67±0.21 −20.70±0.21
128 NGC 247 9.84±0.21 9.80±0.21 9.38±0.11 9.35±0.11 8.80±0.10 8.78±0.10 8.39±0.09 8.38±0.09 −18.02±0.21 −18.06±0.21
129 NGC 253 8.50±0.21 8.49±0.21 7.86±0.11 7.85±0.11 7.18±0.10 7.18±0.10 6.20±0.09 6.20±0.09 −19.11±0.21 −19.12±0.21
130 NGC 254 12.61±0.21 12.53±0.21 11.66±0.11 11.62±0.11 11.03±0.11 11.01±0.11 10.22±0.20 10.21±0.20 −18.65±0.21 −18.73±0.21
131 NGC 255 12.38±0.21 12.29±0.21 12.01±0.11 11.94±0.11 11.64±0.10 11.59±0.10 11.39±0.09 11.37±0.09 −19.24±0.21 −19.33±0.21
132 NGC 275 12.97±0.21 12.81±0.21 12.56±0.11 12.43±0.11 12.13±0.10 12.04±0.10 11.40±0.09 11.35±0.09 −18.97±0.21 −19.13±0.21
133 NGC 289 11.78±0.08 11.67±0.08 11.11±0.03 11.03±0.03 10.51±0.03 10.46±0.03 9.72±0.04 9.69±0.04 −20.09±0.08 −20.20±0.08
134 NGC 300 9.35±0.08 9.35±0.08 8.67±0.03 8.67±0.03 8.23±0.03 8.23±0.03 7.73±0.04 7.73±0.04 −17.10±0.08 −17.10±0.08
135 NGC 337 11.76±0.21 11.73±0.21 11.36±0.11 11.33±0.11 10.94±0.10 10.92±0.10 10.61±0.09 10.59±0.09 −20.26±0.21 −20.29±0.21
136 NGC 434 12.63±0.21 12.57±0.21 12.11±0.11 12.08±0.11 11.64±0.10 11.61±0.10 10.93±0.09 10.92±0.09 −21.55±0.21 −21.61±0.21
137 NGC 578 11.77±0.21 11.71±0.21 11.30±0.11 11.26±0.11 10.82±0.10 10.79±0.10 10.34±0.09 10.32±0.09 −19.91±0.21 −19.97±0.21
138 NGC 584 9.83±0.21 9.83±0.21 10.36±0.11 10.33±0.11 9.92±0.10 9.90±0.10 9.23±0.09 9.23±0.09 −21.80±0.21 −21.80±0.21
139 NGC 596 11.67±0.21 11.54±0.21 11.04±0.11 10.94±0.11 10.46±0.10 10.41±0.10 9.73±0.09 9.70±0.09 −20.06±0.21 −20.19±0.21
140 NGC 613 10.79±0.08 10.70±0.08 10.29±0.03 10.16±0.03 9.70±0.03 9.60±0.03 8.82±0.04 8.81±0.04 −21.27±0.08 −21.36±0.08
141 NGC 615 12.52±0.21 12.43±0.21 11.79±0.11 11.74±0.11 11.28±0.10 11.24±0.10 10.48±0.09 10.47±0.09 −19.77±0.21 −19.86±0.21
142 NGC 625 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
143 NGC 636 12.44±0.08 12.22±0.08 11.54±0.04 11.41±0.04 10.89±0.03 10.81±0.03 10.05±0.04 10.03±0.04 −19.69±0.08 −19.91±0.08
144 NGC 681 12.56±0.21 12.34±0.21 11.80±0.11 11.68±0.11 11.20±0.10 11.13±0.10 10.39±0.09 10.36±0.09 −20.22±0.21 −20.44±0.21
145 NGC 685 12.07±0.08 11.97±0.08 11.55±0.04 11.50±0.04 11.07±0.03 11.04±0.03 10.46±0.04 10.45±0.04 −18.94±0.08 −19.04±0.08
146 NGC 701 12.68±0.21 12.62±0.21 12.15±0.11 12.11±0.11 11.63±0.10 11.61±0.10 10.96±0.09 10.95±0.09 −19.19±0.21 −19.25±0.21
147 NGC 720 11.03±0.21 10.86±0.21 10.19±0.11 10.10±0.11 9.50±0.10 9.46±0.10 8.72±0.09 8.72±0.09 −20.93±0.21 −21.10±0.21
148 NGC 779 11.93±0.09 11.91±0.09 11.22±0.04 11.21±0.04 10.61±0.03 10.60±0.03 9.87±0.04 9.87±0.04 −19.49±0.09 −19.51±0.09
149 NGC 782 12.71±0.21 12.63±0.21 12.15±0.11 12.10±0.11 11.60±0.10 11.56±0.10 10.96±0.09 10.94±0.09 −21.89±0.21 −21.97±0.21
150 NGC 895 12.28±0.21 12.22±0.21 11.81±0.11 11.77±0.11 11.32±0.10 11.30±0.10 10.56±0.09 10.54±0.09 −20.19±0.21 −20.25±0.21
151 NGC 908 10.97±0.08 10.93±0.08 10.37±0.03 10.35±0.03 9.79±0.03 9.77±0.03 9.08±0.04 9.07±0.04 −20.40±0.08 −20.44±0.08
152 NGC 922 12.02±0.21 11.98±0.21 11.93±0.11 11.90±0.11 11.87±0.10 11.83±0.10 11.55±0.09 11.51±0.09 −21.59±0.21 −21.63±0.21
153 NGC 936 10.96±0.21 10.91±0.21 10.16±0.11 10.15±0.11 9.57±0.10 9.56±0.10 8.86±0.09 8.85±0.09 −20.77±0.21 −20.82±0.21
154 NGC 945 12.96±0.21 12.87±0.21 12.31±0.11 12.26±0.11 11.77±0.10 11.74±0.10 11.01±0.09 10.99±0.09 −20.97±0.21 −21.06±0.21
155 NGC 958 13.02±0.21 12.93±0.21 12.31±0.11 12.26±0.11 11.68±0.10 11.64±0.10 10.79±0.09 10.77±0.09 −20.84±0.21 −20.93±0.21
156 NGC 986 11.41±0.21 11.37±0.21 10.92±0.11 10.89±0.11 10.48±0.10 10.46±0.10 9.80±0.09 9.79±0.09 −19.85±0.21 −19.89±0.21
157 NGC 988 11.24±0.21 11.22±0.21 11.26±0.11 11.22±0.11 10.89±0.10 10.87±0.10 10.38±0.09 10.37±0.09 −20.05±0.21 −20.07±0.21
